Verfügbarkeiten auf einen Blick
März | April | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ChorRider | Bürgerzentrum Köln-Chorweiler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Walther | AOC Weinhandlung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leila | Lahnstrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Madomobil | ChaChito Station | |||||||||||||||||||||||||||||||
KASIMIR | Allerweltshaus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Möhrchen | ADFC Lastenradstandort Kalk-Post | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ayline | Bürgerzentrum Vingst, Vingster Treff | |||||||||||||||||||||||||||||||
Moritz | ADFC Lastenradstandort Porz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max | Kinderschutzbund Kalk | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAFELino | Tafel Köln e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bubi | Buchforst Mobil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Malin | bei Anna | |||||||||||||||||||||||||||||||
Johan | bei Anna | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alvin | Casa de KASI |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Liste aller Lastenräder
Klicke hier, um die eine Liste aller Lastenräder anzuschauen.