Bike availability overview
December | January | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Walther | AOC Weinhandlung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leila | Idyll | |||||||||||||||||||||||||||||||
Madomobil | Ecke Unibib | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ayline | Bürgerzentrum Vingst, Vingster Treff | |||||||||||||||||||||||||||||||
Moritz | ADFC Lastenradstandort Porz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max | Kinderschutzbund Kalk | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAFELino | Tafel Köln e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bubi | Buchforst Mobil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Malin | bei Anna | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alvin | Lahnstrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marieche | Alnatura Neumarkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
BrückBike | Brücker Manufaktur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alfonsina | Clouth | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lastenrad der Stadt Pulheim | Rathaus Pulheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wendelina | Petershof | |||||||||||||||||||||||||||||||
Josezieh'nchen | Clouth | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estella | Bei Marie |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
All cargo bikes
Klick here to see a list of all cargo bikes.