Bike availability overview
May | June | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Location | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Walther | AOC Weinhandlung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leila | Idyll | |||||||||||||||||||||||||||||||
Madomobil | bei Anna | |||||||||||||||||||||||||||||||
KASIMIR | Casa de KASI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Möhrchen | ADFC Lastenradstandort Trimbornstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Das Eventbike | Bürgerzentrum Köln-Chorweiler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ayline | Bürgerzentrum Vingst, Vingster Treff | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eva | Quäker Nachbarschaftsheim, Norbert-Burger-Bürgerzentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max | Kinderschutzbund Kalk | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAFELino | Tafel Köln e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
BismarckBike | Alnatura Belgisches Viertel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bubi | Buchforst Mobil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Malin | bei Anna | |||||||||||||||||||||||||||||||
Johan | bei Anna |
All cargo bikes
Klick here to see a list of all cargo bikes.